No seguimento da informação veiculada a 14.01.2025 informa-se que o preço das refeições escolares terá um aumento com efeitos a 19.01.2025 na sequência da atualização do valor de referência para 6,15 € – subsidio de refeição da Administração Publica Regional dos Açores.
| Refeição completa | Valor | Valor aquisição no dia | Refeição Ligeira | Valor | Valor aquisição no dia |
| Escalão I | 0,46 € | 0,60 € | Escalão I | 0,31 € | 0,40 € |
| Escalão II | 0,74 € | 0,96 € | Escalão II | 0,49 € | 0,64 € |
| Escalão III | 0,92 € | 1,20 € | Escalão III | 0,77 € | 1,00 € |
| Escalão IV | 1,54 € | 2,00 € | Escalão IV | 1,23 € | 1,60 € |
| Escalão V | 2,46 € | 3,20 € | Escalão V | 1,78 € | 2, 32 |
